Ver galería

HL3211A

  • Pantalla: 32"
  • Fabricado por BGH
  • Resolución HD
  • 1 Puertos USB
  • Brillo: 450 cd/m2
  • Tiempo de respuesta: 5 ms
  • Ángulo de visión: 178º/178º
  • Relación de aspecto: 16
  • Contraste 20.000: 1 DFC
  • Peso con base: 15,4 Kg
  • Entradas: 1 VGA (RCA) / 1 Entrada Súper Video / 2 HDMI
  • Salidas: Coaxil / Salidas Video Compuesto / Salida para auriculares
  • Dimensiones con base: 800 x 599 x 240 mm
  • Garantia 1 año Garantiza BGH
  • 12 Cuotas de $279
HISENSE

Calcula Tu Cuota:

  • Entrega:
  • Tarjeta de Credito:
  • Cantidad de Cuotas:
  • Cuotas de:
TV LCD HISENSE 32 HD 1366X768, USB , HDMI ENTRADA PARA PC
Formas de Pago habilitadas en el local. Pasa el mouse por encima de la tarjeta para calcular tu cuota
  • Plan de cuotas con VISA
    Cuotas Valor Total
    1 cuota/s 2,770.74 2,770.74
    3 cuota/s 1,116.00 3,348.00
    6 cuota/s 558.00 3,348.00
    9 cuota/s 372.00 3,348.00
    12 cuota/s 294.75 3,537.00
    18 cuota/s 216.00 3,888.00
    24 cuota/s 181.13 4,347.00
  • Plan de cuotas con MASTERCARD
    Cuotas Valor Total
    1 cuota/s 2,770.74 2,770.74
    3 cuota/s 1,116.00 3,348.00
    6 cuota/s 558.00 3,348.00
    9 cuota/s 372.00 3,348.00
    12 cuota/s 294.75 3,537.00
    18 cuota/s 216.00 3,888.00
    24 cuota/s 181.13 4,347.00
  • Plan de cuotas con NARANJA
    Cuotas Valor Total
    1 cuota/s 3,348.00 3,348.00
    3 cuota/s 1,116.00 3,348.00
    6 cuota/s 558.00 3,348.00
    12 cuota/s 279.00 3,348.00
    18 cuota/s 195.00 3,510.00
  • Plan de cuotas con NATIVA NACION
    Cuotas Valor Total
    1 cuota/s 3,348.00 3,348.00
    3 cuota/s 1,116.00 3,348.00
    6 cuota/s 558.00 3,348.00
    9 cuota/s 372.00 3,348.00
    12 cuota/s 292.50 3,510.00
    18 cuota/s 216.00 3,888.00
    24 cuota/s 181.13 4,347.00
  • Plan de cuotas con CORDOBESA
    Cuotas Valor Total
    1 cuota/s 3,348.00 3,348.00
    3 cuota/s 1,116.00 3,348.00
    6 cuota/s 558.00 3,348.00
    9 cuota/s 372.00 3,348.00
    12 cuota/s 279.00 3,348.00
  • Plan de cuotas con KADICARD
    Cuotas Valor Total
    1 cuota/s 3,348.00 3,348.00
    3 cuota/s 1,116.00 3,348.00
    6 cuota/s 558.00 3,348.00
    12 cuota/s 279.00 3,348.00
    18 cuota/s 186.00 3,348.00

Formas de pago habilitadas para cerrar la compra en linea
Oferta Contado Efectivo
$2700.00
Precio de Lista
$3375.00
Consultar

 
 
Contextus - Especialistas en Comercio Electrónico